Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material da caixa interna: | De aço inoxidável (SS304) | Tubo usando a vida: | 1600h |
---|---|---|---|
Material de isolação: | Espuma de poliuretano rígida | Cremalheira da amostra: | Tipo do cubo de roda |
Sistema de refrigeração: | Refrigerar de água ou vento Colling | Truckle: | 360degree Whell flexível com Stoper |
Material exterior: | Material exterior | selo: | Selo de borracha resistente ao calor |
Realçar: | câmara uv do teste de resistência,câmara uv do teste do tempo,Câmara UV do teste do arco do xênon de Weatherometer |
Tamanho e cor personalizados do teste do arco do xênon do ISO 4892-2 Weatherometer câmara UV para a borracha
Parâmetros técnicos: | ||||||
Modelo | XL - 1000 | |||||
Dimensão interna WxHxD (milímetro) | 900x900x900 | |||||
Dimensão externo WxHxD (milímetro) | 1500x2000x1400 | |||||
Tubo usando a vida (h) | 1500 | |||||
Poder do tubo | 1KW/6KW | |||||
Intensidade da iluminação | 340nm 0.35~0.6w/m2 |
|||||
Tipo do filtro de iluminação | Filtro interno | |||||
Filtro exterior | ||||||
Estado simulado do teste | ||||||
Sistema de refrigeração | Água de refrigeração ou vento de refrigeração | |||||
Escala do controle de temperatura do armário de teste | Temperatura preta do painel: Grau de BPT 40~120 (grau ±3) | |||||
Temperatura padrão preta: Grau do BST 38~120 (grau ±3) | ||||||
Escala do controle de umidade do armário de teste | Umidade ao se iluminar: 20%R.H.~75%R.H. (± 5%R.H.) | |||||
Umidade quando obscuridade: 60%R.H.~95%R.H. (± 5%R.H.) | ||||||
Velocidade de gerencio do suporte das amostras (RPM) | 1~5 ajustáveis | |||||
Diâmetro da prateleira da amostra (milímetro) | 500±50 | |||||
Ciclo da exposição de luz solar | 0.01~999 horas de 59mins | |||||
Chovendo o período/tempo | Chovendo o período: 1~240mins, descontínuo-tipo, ajustável | |||||
Chovendo o tempo: 1~9999mins, ajustável, pressão 70~130Kpa do pulverizador de água | ||||||
Volume de água do pulverizador (L/MIN) | 1~2.4 | |||||
Explore a área (os cm2) | 7500 | |||||
Poder | C.A. 380 V (±10%), 50/60HZ, 3 5 linhas |
Boa vinda para visitar-nos!
Pessoa de Contato: Louise Lu
Telefone: +8613602387384
preço da câmara do teste da umidade da temperatura de um clima de -70 a +150 graus
Câmara do teste do clima das pessoas sem marcação para baixo testes da alta temperatura e da umidade
A câmara do teste de ciclo da temperatura do alto e baixo de HL-225-F tem o sistema cíclico
Câmara da umidade da temperatura volume pequeno 80 litro 0~150C
Caminhada personalizada no equipamento de teste ambiental climático da câmara do teste
Tipo vertical câmara do teste da umidade da temperatura da vibração de choque do seno
Sistema de teste horizontal eletromagnético 20 Kn da vibração do eixo de X/Y que retira a força
instrumentos de medição da vibração da força do seno 350000N/equipamento máximos análise da vibração
5 - força do sistema de teste 20kn da vibração 2000hz com o banco horizontal vertical