Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo:: | Máquina de testes do impacto | Maxcapacity:: | <1000kn> |
---|---|---|---|
categoria da precisão: | 0,5 | Maneira da carga:: | Carga mecânica |
Método de carga:: | Carga dinâmica | Carga dinâmica: | Carga dinâmica |
Controle:: | Controle de computador | Peso:: | 100-500Kg |
Fonte de energia: | AC380V | Posição do cilindro do óleo: | Sob |
Modelo: | SS-10 | Capacidade de carga (quilogramas): | 10 |
Tamanho da tabela (milímetro):: | 200*200 | Modo da movimentação: | Movimentação mecânica |
Dimensão externo WxHxD (milímetros): | 800*2200*900 | Óleo hidráulico:: | Nenhum óleo #46 hidráulico |
Peso (quilograma):: | 700 | ||
Realçar: | Equipamento de teste mecânico,máquina de teste mecânica |
Do verificador mecânico do impacto de choque de /mechanical do equipamento de testes do impacto da aceleração parâmetros técnicos:
Modelo | SS-5 | SS-10 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-400 | |
Capacidade de carga (quilograma) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
Tamanho da tabela (milímetro) | 120x120 | 200x200 | 350x350 | 450x450 | 650x650 | 750x750 | 850x850 | |
Aceleração do pulso (m/s2) | Meia onda de seno | 150~15000 | 150~15000 | 150~15000 | 150~6000 | 150~6000 | 150~3500 | 150~1500 |
Onda do trapézio | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~500 | |
Onda do Sawtooth | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | |
Largura de pulso | Meia onda de seno | 0.5~18 | 0.6~18 | 0.8~25 | 1.5~30 | 1.5~30 | 2~30 | 6~30 |
Onda do trapézio | 6~12 | 6~12 | 6~18 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | |
Onda do Sawtooth | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Conduza o modo | Movimentação mecânica | Movimentação hidráulica | ||||||
Dimensão externo WxHxD (milímetros) |
800x2200 x900 |
800x2200 x900 |
850x2250 x950 |
1000x2600 x1300 |
1100x2700 x1400 |
1300x2700 x1600 |
1300x2700 x1650 |
|
Peso (quilograma) | 600 | 700 | 900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4500 | |
Óleo hidráulico | Nenhum óleo #46 hidráulico | |||||||
Poder |
C.A. 380V 50/60HZ |
Pessoa de Contato: Doris
Telefone: 0086-13602389184
preço da câmara do teste da umidade da temperatura de um clima de -70 a +150 graus
Câmara do teste do clima das pessoas sem marcação para baixo testes da alta temperatura e da umidade
A câmara do teste de ciclo da temperatura do alto e baixo de HL-225-F tem o sistema cíclico
Câmara da umidade da temperatura volume pequeno 80 litro 0~150C
Caminhada personalizada no equipamento de teste ambiental climático da câmara do teste
Tipo vertical câmara do teste da umidade da temperatura da vibração de choque do seno
Sistema de teste horizontal eletromagnético 20 Kn da vibração do eixo de X/Y que retira a força
instrumentos de medição da vibração da força do seno 350000N/equipamento máximos análise da vibração
5 - força do sistema de teste 20kn da vibração 2000hz com o banco horizontal vertical