Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
uso:: | Máquina de teste universal | material interno: | SUS 304# de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Material exterior:: | SEE laminou o aço com a pintura revestida | pinte variação da temperatura revestida:: | RT~200°C, (300°C~500 opcional) |
Uniformidade da distribuição: | ±2.0°C | Precisão de controle da temperatura: | ±0.5°C |
Velocidade de aumentação da temperatura: | RT~200°C; Aproximadamente 35 minutos | Poder: | AC220V |
Realçar: | Fornalhas de alta temperatura,Fornos de alta temperatura |
500 graus de forno de alta temperatura do teste de nitrogênio de C para fluoropolímero testam com 3 furos do porto de entrada
Aplicação:
O forno de alta temperatura do nitrogênio é usado na indústria electrónica, bonde, nas comunicações, no hardware, no produto químico, no material desportivo, na impressão, nos fármacos, nos calçados, em peças sobresselentes automotivos e em outro industriais para o cozimento, a secagem, o pré-aquecimento e a moderação, envelhecendo finalidades.
Características:
1. Controlador de temperatura do microprocessador
2. tempo da esterilização do Rapid
3. forçado - convecção do ar
4. auto parada quando temperatura sobre o limite
5. o controle do ajuste da entrada de ar & cronometrar, o dispositivo é equipado com o medidor de fluxo importado do nitrogênio, e com uma relação de enchimento do nitrogênio rápido da tomada, enchimento conveniente do nitrogênio e controla o fluxo de nitrogênio.
Parâmetros técnicos:
Modelo | RHD - 45 | RHD - 60 | RHD - 90 | RHD - 120 |
Dimensão interna W×H×D (milímetro) | 450×400×400 | 500×600×500 | 600×900×500 | 800×1200×700 |
DimensionW×H×D exterior (milímetro) | 650×900×550 | 700×1200×650 | 850× 1600×700 | 1200× 1680×900 |
Material interno e exterior | O material da caixa interna é o SUS 304# de aço inoxidável, da caixa exterior é o aço de aço inoxidável ou SEE laminado com a pintura revestida. | |||
Variação da temperatura | RT~200℃, (300℃~500℃ é opcional especial) | |||
Precisão/uniformidade analíticas da distribuição da temperatura | 0.1℃/±2.0℃; (Quando a temperatura for 100℃) | |||
Precisão de controle da temperatura |
±0.5℃; | |||
Taxa de aumentação da velocidade da temperatura | Taxa de aumentação da velocidade da temperatura: RT~200℃; Aproximadamente 35mins | |||
Método de controle | Micro PID+SSR+Timer | |||
Dispositivo do nitrogênio | Nitrogênio -para fora na válvula de escape da relação e de pressão na parte de trás do equipamento, | |||
Prateleira do armazenamento | Duas camadas | |||
Janela de vidro da observação | Quando a temperatura for RT-200℃, com a viúva de vidro da observação quando a temperatura for 200℃-500℃, sem a viúva do vidro da observação | |||
Poder | C.A. 220V, 1∮ 3 linhas, 50/60HZ; AC380V, 3∮ 5 linhas, 50/60HZ |
Pessoa de Contato: Doris
Telefone: 0086-13602389184
preço da câmara do teste da umidade da temperatura de um clima de -70 a +150 graus
Câmara do teste do clima das pessoas sem marcação para baixo testes da alta temperatura e da umidade
A câmara do teste de ciclo da temperatura do alto e baixo de HL-225-F tem o sistema cíclico
Câmara da umidade da temperatura volume pequeno 80 litro 0~150C
Caminhada personalizada no equipamento de teste ambiental climático da câmara do teste
Tipo vertical câmara do teste da umidade da temperatura da vibração de choque do seno
Sistema de teste horizontal eletromagnético 20 Kn da vibração do eixo de X/Y que retira a força
instrumentos de medição da vibração da força do seno 350000N/equipamento máximos análise da vibração
5 - força do sistema de teste 20kn da vibração 2000hz com o banco horizontal vertical